Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:
Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:
| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | 
| Σύνολο (Α) | 
 | 
 | 0,00€ | 
 | 
 | 
 | 
Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:
| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
| 10.6274.0001 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 12.000,00€ | 38.000,00€ | δαπάνες καθαρισμού γραφείων | μείωση ΚΑ | |
| 30.7331.0009 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 26.000,00€ | 24.000,00€ | αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017 | μείωση ΚΑ | |
| 35.6279.0001 | 24.800,00€ | 24.800,00€ | 1.700,00€ | 23.100,00€ | κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό | μείωση ΚΑ | |
| 35.6279.0003 | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 0,00€ | κλάδεμα δέντρων πεζοδρομίων | κατάργηση ΚΑ | |
| 35.6662.0002 | 74.400,00€ | 74.400,00€ | 30.400,00€ | 44.000,00€ | προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους | μείωση ΚΑ | |
| 35.7131.0004 | 22.000,00€ | 22.000,00€ | 5.260,00€ | 16.740,00€ | προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου | μείωση ΚΑ | |
| 35.7135.0011 | 0,00€ | 74.400,00€ | 28.900,00€ | 45.500,00€ | προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού | μείωση ΚΑ | |
| 35.7332.0004 | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 16.000,00€ | 24.000,00€ | καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου | μείωση ΚΑ | |
| Σύνολο (Β) | 135.260,00€ | ||||||
| 135.260,00€ | Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α) | 
| 31.576,23€ | Υπάρχον Υπόλοιπο | 
| 166.836,23€ | Γενικό Σύνολο | 
Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :
| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ||||
| 00.8132.0001 | 0,00€ | 0,00€ | 39.000,00€ | 39.000,00€ | απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας | νέος ΚΑ | ||||
| 10.6262.0003 | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 10.000,00€ | 14.000,00€ | συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων | ενίσχυση ΚΑ | ||||
| 30.6117.0007 | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ με αυτοχρηματοδότηση | νέος ΚΑ | ||||
| Σύνολο (Γ) | 69.000,00€ | |||||||||
| 166.836,23€ | Σύνολο Εσόδων | 
| 69.000,00€ | Σύνολο Εξόδων | 
| 97.836,23€ | Υπόλοιπο στο Αποθεματικό | 
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
 
				
