Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2017 - 2018», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201761 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 309.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α., όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, με το ποσό των 6.000€ για το έτος 2017 και σε αντίστοιχους για το ποσό των 303.000€ του 2018.
| K.A. ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 | |
| 10.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 19.900,00€ | 
| 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00 € | 2.900,00€ | |
| 6263.0003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 950,00€ | |
| 6263.0004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 9.950,00€ | |
| 15.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 24.900,00€ | 
| 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 4.900,00€ | |
| 6263.0003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 1.400,00€ | |
| 6263.0004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 14.950,00€ | |
| 20.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 200,00€ | 49.800,00€ | 
| 6263.0003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | 100,00€ | 9.900,00€ | |
| 6263.0004 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 2.900,00€ | |
| 6263.0005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.600,00€ | 12.400,00€ | |
| 30.  | 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 1.900,00€ | 
| 6263.0003 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 9.900,00€ | |
| 6263.0004 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 900,00€ | |
| 6263.0005 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 1.000,00€ | 9.000,00€ | |
| 35.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 49.900,00€ | 
| 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 14.900,00€ | |
| 6263.0003 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 4.900,00€ | |
| 6263.0004 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 1.400,00€ | |
| 45.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 24.900,00€ | 
| 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 4.900,00€ | |
| 6263.0003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 1.900,00€ | |
| 6263.0004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 14.900,00€ | |
| 50.  | 6263.0001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 4.950,00€ | 
| 6263.0002 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 950,00€ | |
| 6263.0003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 50,00€ | 950,00€ | |
| 6263.0004 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 100,00€ | 1.900,00€ | |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 6.000,00€ | 303.000,00€ | ||
(Ο Δήμος ενδέχεται να μην εξαντλήσει το ποσό των συμβάσεων από τον εν λόγω Διαγωνισμό, καθώς θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες συντηρήσεις - επισκευές που θα προκύψουν).
Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.
Επισυνάπτεται η απόφαση.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης
 
				
